EP-CO-029光学综合实验包29项自由组合式(平台)
基本配置及参数:
编号 | 名称 | 规格 |
1 | 光学元件 | (1)材料:BK7; (2)焦距偏差: (3)直径偏差:+0.0/-0.1mm; (4)有效孔径:>80%; (5)偏心:3’; (6)表面质量:60/40; (7)面型精度: |
2 | 光源 | (1)He-Ne激光器: (2)半导体激光器,中心波长650nm,功率5nm,带俯仰回转调节架。 (3)溴钨灯,亮度可调,最大功率35W,光谱范围300nm~2500nm |
3 | 调整架 | (1)材料:高强度硬铝合金,高强度,耐热,内应力小; (2)表面亚光处理,反射小; (3)高稳定旋钮,螺距0.25mm,调整精度高。 |
可选实验列表:
编号 | 名称 |
1 | 用自准法测薄凸透镜的焦距 |
2 | 用贝塞耳法(两次成像法)测薄凸透镜焦距 |
3 | 由物像放大率测目镜焦距 |
4 | 用物距-像距法测凹透镜焦距 |
5 | 透镜组节点和焦距的测定 |
6 | 自组投影仪 |
7 | 测自组望远镜的放大率 |
8 | 自组带正像棱镜的望远镜 |
9 | 测自组显微镜的放大率 |
10 | 杨氏双缝实验 |
11 | 菲涅耳双棱镜干涉 |
12 | 菲涅耳双镜干涉 |
13 | 劳埃德镜干涉 |
14 | 牛顿环 |
15 | 用干涉法测定空气折射率 |
16 | 夫琅禾费单缝衍射 |
17 | 夫琅禾费圆孔衍射 |
18 | 菲涅耳单缝和圆孔衍射 |
19 | 直边菲涅耳衍射 |
20 | 光栅衍射 |
21 | 光栅单色仪 |
22 | 偏振光的产生和检验 |
23 | 全息照相 |
24 | 制做全息光栅 |
25 | 阿贝成像原理和空间滤波 |
26 | θ调制 |
27 | 观察透镜的6种像差 |
28 | 搭建马赫-曾德尔干涉仪光路 |
29 | 搭建萨尼亚克干涉仪光路 |
以上实验自由搭配,随意组合,单独报价,可自主创新